A complete listing of the 1870 staff positions and their 2026–27 contract amounts in Flagler County Public Schools’ public salary records, grouped by the kind of work each position performs.
HOW TO READ THESE FIGURES
- Everything here is public record, reproduced from the file released by the district’s public records office. Each line shows an employee name, a position, and that position’s 2026–27 contract amount. Dollar figures are shown rounded to the nearest dollar.
- These are position contract amounts, not total take-home pay. They do not include overtime, benefits, or supplements and stipends that are not separately listed in the file.
- Amounts reflect each position’s contracted hours and work calendar. A five-hour food-service role, a 196-day teaching contract, and a 12-month administrative role are paid on different schedules, so part-time and part-year positions show proportionally smaller amounts. The figures are not all full-time-equivalent and are not directly comparable across positions.
- Rows are positions, not people. The file lists 1870 positions held by 1839 employees; 31 employees hold more than one listed assignment (for example, a base contract plus a second role or stipend) and therefore appear on more than one line.
- The file does not include a school or department field. Employees are grouped here into job families based on their position titles. These groupings are an editorial approximation for readability, not the district’s official organizational chart or a school-by-school breakdown.
OVERVIEW
Districtwide summary
Position counts, employee counts, and contract totals for each job family. Total of the contract amounts of the positions in each group and, because they mix full- and part-time contracts, are not full-time-equivalent payroll figures.
| JOB FAMILY (GROUPED BY POSITION TITLE) | POSITIONS | PEOPLE | SUM OF CONTRACT AMOUNTS |
CONTRACT RANGE |
|---|---|---|---|---|
| Teachers & Classroom Instructional Staff | 733 | 731 | $42,683,333 | $1,068 – $101,554 |
| Paraprofessionals & Instructional Aides | 238 | 235 | $5,507,214 | $239 – $55,565 |
| Facilities, Maintenance & Custodial | 195 | 187 | $6,428,838 | $702 – $90,807 |
| Clerical, Office & Fiscal Support | 140 | 132 | $5,522,216 | $287 – $83,119 |
| Transportation | 116 | 115 | $3,348,584 | $948 – $96,365 |
| Student Support Services (counseling, health, psychology) | 109 | 109 | $6,239,096 | $10,574 – $117,787 |
| Food & Nutrition Services | 94 | 93 | $2,060,883 | $164 – $100,258 |
| Instructional Coaches & Specialists | 76 | 75 | $4,431,566 | $8,681 – $93,727 |
| Technology & Information Systems | 51 | 48 | $2,631,731 | $3,140 – $151,999 |
| District Administration & Leadership | 41 | 41 | $3,144,035 | $0 – $189,371 |
| School Administration (principals, assistant principals, deans) | 40 | 39 | $3,387,444 | $7,816 – $122,175 |
| Media Specialists & Library | 17 | 17 | $924,849 | $22,446 – $125,542 |
| Safety & Security | 12 | 12 | $384,615 | $23,778 – $102,743 |
| Adult, Community Education & Other Program Staff | 8 | 8 | $572,461 | $52,487 – $82,514 |
| All groups | 1870 | 1839 | $87,266,865 | $0 – $189,371 |
JOB FAMILY
Teachers & Classroom Instructional Staff
| EMPLOYEE | POSITION | CONTRACT AMOUNT |
|---|---|---|
| Jack Neiberlein | TEACHER IND ED (12MO) | $101,554 |
| Melvin Baskerville | Teacher: ROTC | $95,587 |
| Timothy Kane | Teacher: Social Studies HS | $85,465 |
| Janice S Monsanto | TEACHER DANCE-SH | $82,463 |
| Maria C Salza | Teacher: ELA HS | $82,463 |
| Nina A Debodisco | Teacher: 4th Grade | $82,463 |
| Charles Mallard | Teacher: ROTC | $81,418 |
| Ester Mclendon Jackson | Teacher: Music HS (196) | $81,315 |
| Ana Marina Fajardo | Teacher: 5th Grade | $81,313 |
| Melissa Foster | Teacher: 5th Grade | $81,313 |
| Phillip Huckabee | TEACHER INDUSTRIAL ED (196) | $81,313 |
| Jane Ziolkowski | Teacher: ESE PreK | $80,163 |
| Liza Marks | Teacher: 2nd Grade | $80,163 |
| Carolyn Ramsay | Teacher: Science MS | $79,713 |
| Gale G Casey | Teacher: PE ES | $79,713 |
| Julie A Lavaglio | Teacher: Math HS | $79,713 |
| Karen Castle | Teacher: 5th Grade | $79,713 |
| Norris C Lightsey | Teacher: PE HS (196) | $79,713 |
| Deborah Moeller | TEACHER LA/RDG-SH | $79,641 |
| Cassandra Meyers | Teacher: 5th Grade | $79,463 |
| Stacy Griffin | Teacher: Kindergarten | $78,851 |
| Anita Rogers | Teacher: First | $78,563 |
| Rodney J Harshbarger | Teacher: Music ES | $78,313 |
| Gena A Parkison | Teacher: ELA MS | $77,989 |
| Donna R Bunn | Teacher: 3rd Grade | $77,863 |
| Katherine M Fisch | TEACHER LA/RDG M/J | $77,863 |
| Keith W Lagocki | Teacher: PE ES | $77,863 |
| James Perry | Teacher: PE HS (196) | $77,413 |
| Peter S Hald | Teacher: PE HS (196) | $77,413 |
| Tammie D Gray | TEACHER ESE SUPP FACIL | $77,413 |
| Cynthia Evans | Teacher: Math HS | $77,127 |
| Linda Jean Murray | Teacher: First | $76,767 |
| Svetlana Panameno | Teacher: 3rd Grade | $76,713 |
| Concetta Lee | Teacher: ELA HS | $76,265 |
| Kelly Dickmann | TEACHER ESE SUPP FACIL | $76,263 |
| Leigh Brown | Teacher: Kindergarten | $76,263 |
| Marc Steven Fox | Teacher: PE ES | $75,977 |
| Michael J Marozzi | Teacher: 5th Grade | $75,689 |
| Catherine C Monsanto | Teacher: 4th Grade | $75,565 |
| Jill L Roos | TEACHER ESE SUPP FACIL | $75,563 |
| Catherine Wheeler | Teacher: 3rd Grade | $75,401 |
| Lisa L Hick | Teacher: 5th Grade | $75,401 |
| Debra Charlene Smith-Meck | Teacher: 5th Grade | $75,113 |
| Marcia Fiorentino | Teacher: 5th Grade | $75,113 |
| Jill Bredin | Teacher: PE ES | $74,415 |
| Dan P Densmore | Teacher: Social Studies MS | $74,413 |
| Jamie Lyn Lambert | Teacher: 5th Grade | $74,413 |
| Marie-Anne L Johansson | Teacher: Social Studies HS | $74,413 |
| Heidi A Blanchard | Teacher: 5th Grade | $73,965 |
| Kathryn J Baenen | TEACHER ESE SUPP FACIL | $73,965 |
| Mary Phillips | Teacher: Math MS | $73,965 |
| Bernice Ann Landry | Teacher: Math HS | $73,963 |
| Cheryl L Baker | Teacher: Math HS | $73,963 |
| Ilana H Englander | Teacher: Math MS | $73,963 |
| Jill Victoria Kulwicki | TEACHER ESE VE | $73,963 |
| Suzanne Mulcahy | TEACHER ESE SUPP FACIL | $73,677 |
| Jodi Mulvihill | Teacher: Science HS | $73,613 |
| Michelle L Schmachtenberger | TEACHER ESE | $73,389 |
| Stacie Addison | Teacher: First | $73,389 |
| James Gambone | Teacher: Math HS | $73,263 |
| Robyn Louise Mcanany | Teacher: Kindergarten | $73,263 |
| John Thomas Seth | TEACHER MUSIC-SH (10.5MO) | $72,854 |
| Duane Hagstrom Jr. | Teacher: Math HS | $72,813 |
| Janet M Binn | Teacher: Social Studies HS | $72,813 |
| Kandace K Hansen | TEACHER ESE SUPP FACIL | $72,813 |
| Kathleen M Senderling | Teacher: PE MS | $72,813 |
| Laura Jean Shanley | Teacher: Art MS | $72,813 |
| Lisa Spires | TEACHER ESE SELF-CONT | $72,442 |
| Adrienne M Paone | Teacher: ELA HS | $72,239 |
| Christina M Miller | Teacher: Math MS | $72,113 |
| Denise Marie Piazza | Teacher: 2nd Grade | $72,113 |
| Jaime Patton | Teacher: Social Studies MS | $72,113 |
| Jennifer M Santore | Teacher: ELA HS | $72,113 |
| Judith A White | Teacher: 2nd Grade | $72,113 |
| Dana Silvernail | Teacher: ELA HS | $72,095 |
| Kelly Ambrose | Teacher: 2nd Grade | $71,951 |
| Melissa Anderson | TEACHER TITLE I ASSIST PRIVATE | $71,665 |
| Traci Louise Aldridge | TEACHER AUTISM | $71,665 |
| Darren D May | Teacher: Social Studies MS | $71,663 |
| Janine Kerry | Teacher: 4th Grade | $71,663 |
| Jesse Mccraw | Teacher: Art HS | $71,663 |
| Julie C Hald | TEACHER ESE SUPP FACIL | $71,663 |
| Melissa Ann Smith | Teacher: World Language HS | $71,663 |
| Michelle Patton | Teacher: 2nd Grade | $71,663 |
| Ruby Brudey | Teacher: 2nd Grade | $71,663 |
| Susan E Walters-Medearis | Teacher: First | $71,663 |
| Kimberly F Lee | Teacher: ELA HS | $71,305 |
| Pamela Vandercook | TEACHER ESE SUPP FACIL | $71,305 |
| Jennifer E Coates | TEACHER ESE SUPP FACIL | $71,089 |
| Alison L Winfree | Teacher: Math HS | $70,965 |
| Denise Tyler | Teacher: 4th Grade | $70,963 |
| Phyllis A Folger | Teacher: 3rd Grade | $70,963 |
| Robert M Cerasi | Teacher: PE ES | $70,963 |
| Tressa Marie Landi | Teacher: PE ES | $70,963 |
| Gewanda Parker | Teacher: 4th Grade | $70,801 |
| Dannica Zow | TEACHER ESE | $70,729 |
| Agatha Lee | Teacher: 3rd Grade | $70,513 |
| Amy Powell | Teacher: Kindergarten | $70,513 |
| Amy Stoner | Teacher: 2nd Grade | $70,513 |
| Christina M Buck | Teacher: Math MS | $70,513 |
| Dawn Colbert | Teacher: ESE PreK | $70,513 |
| Jana Michelle O’Neill | TEACHER ESE | $70,513 |
| Georgina Viviana Habermann | Teacher: Social Studies MS | $70,227 |
| Narayana Hines | TEACHER BEHAV INTERV-M/J | $70,227 |
| Jennifer Lynn Carroll | Teacher: 4th Grade | $70,163 |
| Erica L Cerasi | Teacher: Science MS | $69,813 |
| Gardner Holland | Teacher: ROTC | $69,519 |
| Paul Brian Spegele | Teacher: Social Studies HS | $69,507 |
| Carrie Schell | Teacher: Science HS | $69,365 |
| Scott Warren | Teacher: Math HS | $69,365 |
| Stacy Diane Johnson | TEACHER ESE SUPP FACIL | $69,365 |
| Christine Marie Galt | TEACHER ESE SUPP FACIL | $69,363 |
| Dana H Pasterjak | Teacher: 3rd Grade | $69,363 |
| Kami Douglas | Teacher: 3rd Grade | $69,363 |
| Matthew T Araujo | Teacher: Science MS | $69,363 |
| Michael A Kuhn | Teacher: ELA MS | $69,363 |
| Christine Nolan-Dack | Teacher: 2nd Grade | $69,291 |
| Deena Leider | Teacher: 4th Grade | $69,291 |
| Emily Paige Tripp | TEACHER ESE SUPP FACIL | $69,077 |
| Maria Mara Flores | Teacher: Kindergarten | $69,077 |
| Jaime L Byrne | TEACHER ESE SUPP FACIL | $69,015 |
| Susan Fletcher | TEACHER ESE SUPP FACIL | $69,005 |
| Danielle Skultety | Teacher: First | $68,789 |
| Donna Michelle King | Teacher: Science HS | $68,789 |
| April Adams | TEACHER ESE SUPP FACIL | $68,663 |
| Yamila Jamie Cordova | TEACHER ESE SUPP FACIL | $68,663 |
| Christopher Talmadge | Teacher: PE ES | $68,501 |
| Deborah Gibbens | TEACHER ESE SUPP FACIL | $68,501 |
| Robert Suggs | Teacher: 3rd Grade | $68,501 |
| Sofia Ortiz-Almeida | TEACHER ESE SUPP FACIL | $68,501 |
| Javier Bevacqua | TEACHER ESE SUPP FACIL | $68,215 |
| Jennifer Brooks | Teacher: Art ES | $68,215 |
| Maria Godino-Faircloth | Teacher: Math HS | $68,215 |
| Amber Baumert | Teacher: Kindergarten | $68,213 |
| Christine Susan Merola | Teacher: 3rd Grade | $68,213 |
| Lori Scarpa Von Diezel | Teacher: Social Studies MS | $68,213 |
| Thomas Hornsby Jr | TEACHER ESE SUPP FACIL | $67,997 |
| Elizabeth O’Hara | TEACHER ESE SUPP FACIL | $67,927 |
| Anthony Zaksewicz | Teacher: Social Studies HS | $67,513 |
| Catherine Hudson | TEACHER ESE SUPP FACIL | $67,513 |
| Kelly M Rivera | TEACHER DRAMA-SH | $67,513 |
| Patricia Marie Doe | Teacher: 5th Grade | $67,351 |
| Brice L Winfree Jr | Teacher: Math HS | $67,065 |
| Janis L Elenbaum | TEACHER ESE SUPP FACIL | $67,065 |
| Lizzette Sanchez | TEACHER ESE SUPP FACIL | $67,065 |
| Thad K Busby | Teacher: PE MS | $67,065 |
| Barbara Elizabeth Culver | Teacher: Social Studies HS | $67,063 |
| Bonnie Adair | Teacher: Science MS | $67,063 |
| Carmela Brown | Teacher: 3rd Grade | $67,063 |
| Jill M Stirling | Teacher: First | $67,063 |
| Kimberly M Aromanda | Teacher: First | $67,063 |
| Nicole Harper | Teacher: 4th Grade | $67,063 |
| Teresa Middleton | Teacher: ELA HS | $67,063 |
| Theresa Altman | TEACHER ESE SUPP FACIL | $67,063 |
| Barbara Ann Diaz Mills | Teacher: 4th Grade | $66,777 |
| Edward Rulka | Teacher: PE MS | $66,777 |
| Andrew Spano | Teacher: ROTC | $66,720 |
| Wendy Michelle Roque | Teacher: First | $66,489 |
| Amy Wnukowski | Teacher: ELA HS | $66,363 |
| Danielle Berryhill | Teacher: 2nd Grade | $66,363 |
| Ellen T O’Shaughnessy | Teacher: 2nd Grade | $66,363 |
| Kathryn Ruth Boos | TEACHER | $66,363 |
| Molly Macdonald | Teacher: 2nd Grade | $66,363 |
| Nina M Youngman | Teacher: 4th Grade | $66,363 |
| Stephanie Lynn Waldner | Teacher: Science MS | $66,363 |
| Christine Diamond | Teacher: ELA MS | $66,201 |
| Torrey Ford | Teacher: 3rd Grade | $66,201 |
| Beckyann Larson | TEACHER ESE SUPP FACIL | $65,915 |
| Michelle S Eaton | TEACHER ESE INTELL DISAB | $65,915 |
| Robin Jaques | TEACHER TTL I ACAD COACH | $65,915 |
| Stacey S Main | Teacher: 4th Grade | $65,915 |
| Alma Y Bevacqua | Teacher: 3rd Grade | $65,913 |
| Amanda C Manley | TEACHER TTL 1 ELEM (MTSS) | $65,913 |
| Beth Graham | Teacher: Math MS | $65,913 |
| Charlotte Bradley | Teacher: 3rd Grade | $65,913 |
| Christine Haire | Teacher: Science MS | $65,913 |
| Davis Erwin | Teacher: ELA HS | $65,913 |
| Jennifer M Cavaliere | TEACHER ESE SUPP FACIL | $65,913 |
| Katherine Sturman | Teacher: PE ES | $65,913 |
| Lesley-Ann Poland | TEACHER ESE SUPP FACIL | $65,913 |
| Michelle Bishop | Teacher: 4th Grade | $65,913 |
| Oluwakemi Saromi-Battle | TEACHER ESE | $65,913 |
| Stephanie Diguglielmo | Teacher: 2nd Grade | $65,913 |
| Ryan M Schulz | Teacher: Music HS (216) | $65,717 |
| Larry Fisher | Teacher: Science MS | $65,627 |
| Matthew P Jones | TEACHER ESE SUPP FACIL | $65,627 |
| Wendy E Dailey | Teacher: 2nd Grade | $65,627 |
| Angela Elaine Works | Teacher: 2nd Grade | $65,339 |
| Dawn Aarnio | Teacher: First | $65,339 |
| Brandi R Moberly | Teacher: Kindergarten | $65,215 |
| Kathleen B Hoover | Teacher: Social Studies HS | $65,213 |
| Nicole Hartline | TEACHER ESE SUPP FACIL | $65,213 |
| Otto L Hoover | TEACHER ESE SUPP FACIL | $65,213 |
| Sandra M Rush | Teacher: Music ES | $65,213 |
| Tiffany T Mckinney | Teacher: 4th Grade | $65,213 |
| Jaquita Williams-Suggs | Teacher: 3rd Grade | $65,051 |
| Julie Ogg-Zitka | Teacher: Math MS | $64,855 |
| Annemarie Cellura | TEACHER TITLE I ASSIST PRIVATE | $64,765 |
| Arien M Striplin | Teacher: Kindergarten | $64,765 |
| Erica C Babcock | TEACHER BEHAV INTERV-M/J | $64,765 |
| Catherine Zanella | Teacher: PE ES | $64,763 |
| Craig Cavaliere | Teacher: 3rd Grade | $64,763 |
| David Madzunovic | Teacher: 5th Grade | $64,763 |
| Kelly Murchison | Teacher: 5th Grade | $64,763 |
| Lauren Jones | TEACHER ESE SUPP FACIL | $64,763 |
| Michelle R Coolican | Teacher: Science MS | $64,763 |
| Kim Lea Wilder | TEACHER ESE SUPP FACIL | $64,733 |
| Patrick Turner | Teacher: PE HS (206 | $64,441 |
| Frederick Routzahn | TEACHER ESE LIFE SKILLS | $64,433 |
| Kathie Arlaud | Teacher: 3rd Grade | $64,189 |
| Theresa M Seth | Teacher: Music MS (206) | $64,150 |
| Lynnette H Albertson | TEACHER WHEEL | $64,063 |
| Gessenia Fuentes | TEACHER ESE SUPP FACIL | $63,901 |
| Annemarie Yarosh | TEACHER ESE SUPP FACIL | $63,615 |
| Carrie R Vardakis | Teacher: 3rd Grade | $63,615 |
| Sherri Y Allman | Teacher: Math HS | $63,615 |
| Shiovan Marshall | Teacher: First | $63,615 |
| Beverly Roy | TEACHER ESE | $63,613 |
| Christopher J Knox | Teacher: 4th Grade | $63,613 |
| Dione E Wilcox | TEACHER ESE SUPP FACIL | $63,613 |
| Jill A Morana | Teacher: 2nd Grade | $63,613 |
| Julia R Menendez | Teacher: PE ES | $63,613 |
| Julie J Sheffield | TEACHER ESE SUPP FACIL | $63,613 |
| Libby L Cottle | Teacher: First | $63,613 |
| Shane D Manley | TEACHER TTL I INTERV | $63,613 |
| Ellen Ioannides Asher | Teacher: Science MS | $63,365 |
| Kyle Dean Neisler Jr | Teacher: Social Studies HS | $63,327 |
| Lezlie L Lawson | TEACHER ESE SUPP FACIL | $63,327 |
| Nicole Parke | Teacher: ELA HS | $63,111 |
| Julia Herrick | Teacher: 2nd Grade | $63,039 |
| David R Morden | Teacher: Music MS (206) | $62,941 |
| Jeffrey L Buck | TEACHER ESE SUPP FACIL | $62,915 |
| Anibal Rodriguez | TEACHER ESE INTELL DISAB | $62,751 |
| Donna Roloff | TEACHER ESE SUPP FACIL | $62,465 |
| Angeliki Lekos | Teacher: Kindergarten | $62,463 |
| Bette Kirschbaum | TEACHER ESE SUPP FACIL | $62,463 |
| Holly Browne | Teacher: Art MS | $62,463 |
| Jennifer Maiolo | Teacher: 5th Grade | $62,463 |
| Jennifer Schmitt | TEACHER TTL I INTERV | $62,463 |
| Jeremy Palko | TEACHER BUSINESS ED | $62,463 |
| Kristin Winne | Teacher: PE ES | $62,463 |
| Lisa Jayne Kittrell | TEACHER FAM/CONS SCIENCE | $62,463 |
| Troy Stone | TEACHER ESE SUPP FACIL | $62,463 |
| Karen Gargon | Teacher: 3rd Grade | $61,765 |
| Lauren Holley | Teacher: First | $61,765 |
| Jason Mccoy | TEACHER ESE EBD | $61,745 |
| Ericka Kittler-King | Teacher: Social Studies HS | $61,315 |
| Jennifer Halsey | Teacher: 3rd Grade | $61,315 |
| Kimberly G Thompson | Teacher: 2nd Grade | $61,315 |
| Allison J Kucharski | Teacher: 2nd Grade | $61,313 |
| Andrea L Johnson | Teacher: 5th Grade | $61,313 |
| Jeremy C Schaefer | Teacher: Social Studies HS | $61,313 |
| Jesse P Dickinson | Teacher: 5th Grade | $61,313 |
| Rachel J Boyett | Teacher: 3rd Grade | $61,313 |
| Ruth A Cheney | Teacher: ELA HS | $61,313 |
| Tracy A Kuhn | Teacher: ELA MS | $61,313 |
| Ward Silvola | Teacher: Math HS | $61,313 |
| Nicholas Diamond | Teacher: Science MS | $61,241 |
| Katreci Johnson Belgrave | TEACHER ESE | $61,169 |
| Katrina Vitkus | Teacher: Art HS | $61,027 |
| Marla C David | Teacher: First | $61,027 |
| Charity K Palacios | Teacher: ELA HS | $60,955 |
| James Edwin Hackett | Teacher: Social Studies HS | $60,955 |
| Carly A Stasa | Teacher: First | $60,739 |
| Chad Morgan | Teacher: PE ES | $60,739 |
| Rachel Capo Vazquez | TEACHER ESE SUPP FACIL | $60,739 |
| Martha Wilson | TEACHER ESE SUPP FACIL | $60,595 |
| Melissa L Irving | Teacher: Math HS | $60,595 |
| Alison Galley | Teacher: Science MS | $60,165 |
| Cara K Hoffman | Teacher: 2nd Grade | $60,165 |
| Melissa M Caballero | TEACHER ESE SUPP FACIL | $60,165 |
| Nichole L Gaw | Teacher: ELA HS | $60,165 |
| Tina Marie Cullar | TEACHER ESE SUPP FACIL | $60,165 |
| Jenny Haviland | Teacher: 2nd Grade | $60,163 |
| Mariann Mahnke | TEACHER AD ED (10MO) | $60,163 |
| Susan H Morden | Teacher: Math MS | $60,163 |
| Theresa Hardin | Teacher: 5th Grade | $60,163 |
| Kari Jennifer Saint Peter | Teacher: 3rd Grade | $59,877 |
| Micah M Spruill | Teacher: PE ES | $59,805 |
| Cheryl Breckwoldt | TEACHER ESE SUPP FACIL | $59,465 |
| Rachell E Neuman | TEACHER READ/INT-SH | $59,465 |
| Sonya N Perry | Teacher: 2nd Grade | $59,445 |
| Jennifer C Vought | TEACHER ESE SUPP FACIL | $59,301 |
| Laura O’Steen | Teacher: Art ES | $59,301 |
| Shakita Slaughter | TEACHER TTL I INTERV | $59,301 |
| Sue A Smith | TEACHER ESE SUPP FACIL | $59,301 |
| Brandy N Anderson | Teacher: Social Studies MS | $59,015 |
| Carrie Duquette | Teacher: Math HS | $59,015 |
| Jamie M Machado | Teacher: Science HS | $59,015 |
| Jill Rupp | Teacher: 4th Grade | $59,015 |
| Jose Ramon Santiago-Buedo | Teacher: World Language MS | $59,015 |
| Laura Clark | Teacher: Science MS | $59,015 |
| Melissa G Cullings | TEACHER ESE LIFE SKILLS | $59,015 |
| Shannon Koegler | Teacher: First | $59,015 |
| Stephanie Talalai | TEACHER TTL I INTERV | $59,015 |
| Tamara A Paulo | Teacher: Social Studies MS | $59,015 |
| Tenean Wright | Teacher: Kindergarten | $59,015 |
| Christopher M Feist | Teacher: Science HS | $59,013 |
| Eric Gonzalez | Teacher: 5th Grade | $59,013 |
| Jeffrey Goren | Teacher: Social Studies HS | $59,013 |
| Kym O’Donnell | Teacher: ELA HS | $59,013 |
| Lori Antos | Teacher: Math MS | $59,013 |
| Suzanne Dobson | Teacher: Math HS | $58,869 |
| Ines M Lozano | Teacher: World Language HS | $58,712 |
| Kathleen Frys | Teacher: Kindergarten | $58,655 |
| Cynthia Lynn Jacobs-Desio | Teacher: Math MS | $58,439 |
| Helen Charlene Kayea | Teacher: Reading MS | $58,439 |
| James Carlill | Teacher: Science HS | $58,439 |
| Tamara Jones | TEACHER TTL I-E | $58,439 |
| Benjami C Maddox | Teacher: 2nd Grade | $58,151 |
| Nicole Jolley | Teacher: First | $58,151 |
| Karla Ferrari | Teacher: Kindergarten | $58,079 |
| Jason C Keen | Teacher: ELA HS | $57,935 |
| Mary K English | TEACHER ESE INTELL DISAB | $57,865 |
| John Bernard Sheridan | Teacher: 5th Grade | $57,863 |
| Melissa J Bossardet | Teacher: ELA HS | $57,863 |
| Trina Spinelli | TEACHER TTL I INTERV | $57,863 |
| Cindy Whitehead | Teacher: Math MS | $57,577 |
| Katherine J Acosta | Teacher: Science MS | $57,577 |
| Shana Beth Curley | Teacher: Art ES | $57,577 |
| Jessica Huda | Teacher: Social Studies MS | $57,505 |
| Matthew Forrest | Teacher: PE HS (206 | $57,386 |
| Adrienne Harvey | TEACHER CTE (196) | $57,289 |
| Deborah Doering Pelletier | Teacher: Art MS | $57,289 |
| Colleen Collins | TEACHER TITLE I ASSIST PRIVATE | $57,122 |
| Annette Williams | TEACHER FAM/CONS SCIENCE | $57,001 |
| Dana Lique | TEACHER BIOLOGY | $56,715 |
| Ibeth Preysz | Teacher: World Language MS | $56,715 |
| Jennifer Hamer | Teacher: 2nd Grade | $56,715 |
| Joann Bartina | TEACHER ESE SUPP FACIL | $56,715 |
| Joshua G Pidgeon | Teacher: PE MS | $56,715 |
| Leslie L Mitchell | TEACHER ESE SUPP FACIL | $56,715 |
| Mark E Fetz | TEACHER VIRTUAL | $56,715 |
| Melissa Albrecht | Teacher: 4th Grade | $56,715 |
| Meredith Mckendrick | Teacher: 2nd Grade | $56,715 |
| Natasha L Walsh | Teacher: 3rd Grade | $56,715 |
| Priscilla Bugari-Acevedo | Teacher: ELA HS | $56,715 |
| Shanna E Graifer | Teacher: ELA HS | $56,715 |
| Tiffany Griffis Fink | Teacher: Kindergarten | $56,715 |
| Tracey Hicks-Davis | TEACHER TV PROD | $56,715 |
| Jesseca Sanchez | Teacher: 5th Grade | $56,713 |
| Jill Renner | Teacher: First | $56,713 |
| Kim Maclean | Teacher: VPK | $56,713 |
| Tara Eileen Doyle | Teacher: Reading HS | $56,427 |
| Melaney S Howell | TEACHER ESE SUPP FACIL | $56,355 |
| Steven A Bartolotta | TEACHER ESE EBD | $56,355 |
| Shea Ashley Redner-Gould | Teacher: 5th Grade | $56,139 |
| Tami George | Teacher: 4th Grade | $56,139 |
| Albert Kyle Johnson | TEACHER MARKETING ED | $55,565 |
| Alexander W Giorgianni | TEACHER TECH ED 5300 | $55,565 |
| Allison Cencebaugh | TEACHER ESE SELF-CONT | $55,565 |
| Amanda Johnston | TEACHER DIGITAL DESIGN | $55,565 |
| Amanda L Zimmerle-Harding | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Amanda M Harman | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Amber Acosta | Teacher: 5th Grade | $55,565 |
| Amber Bell | Teacher: ELA MS | $55,565 |
| Amber Jensen | Teacher: Art HS | $55,565 |
| Ambur D Carter | Teacher: Art ES | $55,565 |
| Amy Parola | TEACHER VIRTUAL | $55,565 |
| Anita K Lewis | Teacher: Kindergarten | $55,565 |
| Annemarie Lyn Cole | TEACHER DUAL SENSORY IMP | $55,565 |
| Annette Clemons | Teacher: 2nd Grade | $55,565 |
| April Wells | Teacher: Science MS | $55,565 |
| Autumn Pena | Teacher: First | $55,565 |
| Beth Ann Blumengarten | Teacher: ELA MS | $55,565 |
| Beverly Moulton | Teacher: Kindergarten | $55,565 |
| Brandie Alred | Teacher: Science HS | $55,565 |
| Bruna C Roddy | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Colleen Welsh | Teacher: 5th Grade | $55,565 |
| Courtney Lee Ludecker | Teacher: Kindergarten | $55,565 |
| Cynthia V Smith | Teacher: 3rd Grade | $55,565 |
| Daniela Apfelbach | TEACHER LA/RDG-SH | $55,565 |
| Daniela Mastropierro | TEACHER LA/RDG-SH | $55,565 |
| Donna Masiello | Teacher: Kindergarten | $55,565 |
| Elisabeth Dias | Teacher: Science HS | $55,565 |
| Gina Marie Antonacci | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Heather D’Ascheberg | Teacher: 3rd Grade | $55,565 |
| Heidi Hartshorn | Teacher: Social Studies HS | $55,565 |
| Jan-Michael Scott | Teacher: PE ES | $55,565 |
| Jennifer L Ryan | Teacher: Science MS | $55,565 |
| Jessica A Krak | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Jessica Gonzalez | TEACHER ELEM RESOURCE (ESOL) | $55,565 |
| Jessica Stone | Teacher: 5th Grade | $55,565 |
| Jill C Lasher | Teacher: Math MS | $55,565 |
| Jordan Palmese | TEACHER BUSINESS ED | $55,565 |
| Joshua Ludecker | Teacher: 4th Grade | $55,565 |
| Juliet Sattar | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Kali M Hurry | Teacher: 3rd Grade | $55,565 |
| Katherine Nicole Young | Teacher: ELA MS | $55,565 |
| Kellen Bossert | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Kevin Hand | Teacher: Social Studies HS | $55,565 |
| Lauren E Green | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
| Meghan Bainbridge | Teacher: Science HS | $55,565 |
| Nicole Freeman | Teacher: Kindergarten | $55,565 |
| Nicole L Massey | Teacher: 3rd Grade | $55,565 |
| Randi Shelby | Teacher: PE ES | $55,565 |
| Rebecca Sterphone | Teacher: 4th Grade | $55,565 |
| Rudra Desai | Teacher: 4th Grade | $55,565 |
| Sabrina C Manhart | Teacher: PE HS (196) | $55,565 |
| Samantha M Van Buren | Teacher: 3rd Grade | $55,565 |
| Sarah Hastings | Teacher: ELA MS | $55,565 |
| Shannon Russell | Teacher: PE MS | $55,565 |
| Sharon A Carll | Teacher: 3rd Grade | $55,565 |
| Shelley G Tincher | Teacher: ELA HS | $55,565 |
| Sherri Hartwell | TEACHER ESE LIFE SKILLS | $55,565 |
| Stephanie A Muench | Teacher: ESE PreK | $55,565 |
| Steven Von Glahn | Teacher: Social Studies HS | $55,565 |
| Susan Bryant | Teacher: 4th Grade | $55,565 |
| Thomas J Gillin Jr | TEACHER ESE SUPP FACIL | $55,565 |
